Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukBeliggende i "TerrasseHaven" som ligger tæt på indkøb, bus og naturen.
Boligens indretning: Entré, flisebadeværelse med kar, soveværelse med indbygget skab.
Spise- og opholdsstue med udgang til altan og åbent til køkken.
Depotrum i kælderen og mulighed for at blive skrevet op til leje af carport (pt. venteliste).
Beliggende med kort afstand til p-plads og få minutters gang fra Rema1000.
Kontakt os for en fremvisning.
Udskrivningsprocent (%) | 25,00 |
Kirkeskat (%) | 0,98 |
Grundskyldspromille (‰) | 25,000 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.030 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.824 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.030 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.824 |
Antal folkeskoler (Antal) | 6 |
Antal normalklasser (Antal) | 332 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 1.223 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 22,1 |
Kontantpris | 645.000 |
Ejerudgift pr. md. | 1.326 |
Udbetaling | 35.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 2.705 |
Netto ekskl. ejerudgift | 2.365 |
Rikke Knapmann
Estate Knapmann & Rosendal A/S - Næstved
Indehaver, Ejendomsmægler MDE Vurderingskonsulent for TotalkreditKøberRådgiver m/Tryghedsmærke