Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukByggegrundene er beliggende i stille og rolig udstykning, grænsende op til åbne marker og tæt på skole, indkøb og stationen.
Udstykningen består af ialt 34 parceller, og der er 6 ledige byggegrunde tilbage og klar til byggeri.
Udstykningen er veltrimmet med både fortorv, vejbelægning og gadelys m.m.
Her er muligheden, hvis man vil bo ugenert og uden trafik støj m.m.
Udskrivningsprocent (%) | 24,8 |
Kirkeskat (%) | 1,01 |
Grundskyldspromille (‰) | 34,000 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.379 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.854 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.379 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.854 |
Antal folkeskoler (Antal) | 16 |
Antal normalklasser (Antal) | 213 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal elever) | 247 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 19,1 |
Kontantpris | 450.000 |
Ejerudgift pr. md. | 245 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 2.335 |
Netto ekskl. ejerudgift | 1.909 |
Estate Jens Lunde - Holbæk
Salg og vurdering Vurderingskonsulent for Totalkredit
Kontaktkort