Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukNu har du muligheden for at udleve nybygger drømmen og bygge nyt med denne centrale grund midt Nykøbing. Grunden er 540 m2 og meget regulær.
Udskrivningsprocent (%) | 25,80 |
Kirkeskat (%) | 1,16 |
Grundskyldspromille (‰) | 32,340 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.299 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.689 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.299 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.689 |
Antal folkeskoler (Antal) | 14 |
Antal normalklasser (Antal) | 230 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 361 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 21,1 |
Kontantpris | 400.000 |
Ejerudgift pr. md. | 471 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 1.992 |
Netto ekskl. ejerudgift | 1.640 |
Thomas Kruse
Estate Nykøbing Falster
Indehaver Ejendomsmægler MDE