Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukGodt beliggende byggemoden sommerhus grund, med god randbeplantning.
Grundenareal 908 m2, beliggende i udstykning op til Østersøen.
Ca 15 km syd for Nakskov
Gunden er byggemoden, med betalt tilslutning til kloak og vand.
Udskrivningsprocent (%) | 26,30 |
Kirkeskat (%) | 1,23 |
Grundskyldspromille (‰) | 33,090 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.006 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.726 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.006 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.726 |
Antal folkeskoler (Antal) | 5 |
Antal normalklasser (Antal) | 124 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 474 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 19,1 |
Kontantpris | 110.000 |
Ejerudgift pr. md. | 280 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 485 |
Netto ekskl. ejerudgift | 399 |
Ole K. Jørgensen
Estate Ole K. Jørgensen - Nakskov
Indehaver Ejendomsmægler & Valuar, MDE