Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukBeliggende lige i udkanten af Marstrup by, i lille ny udstykning med 8 grunde sælges denne fine store grund. Der 2 ubebyggede parceller resten bebyggede.
Bo i Marstrup, tæt på Haderslev og tæt på skønne rekreative områder ved Hindemade og Dyrehaven. Skolen ligger i Hoptrup kun få km. derfra.
Udskrivningsprocent (%) | 26,30 |
Kirkeskat (%) | 0,95 |
Grundskyldspromille (‰) | 24,360 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.020 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.925 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.020 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.925 |
Antal folkeskoler (Antal) | 14 |
Antal normalklasser (Antal) | 212 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 326 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 20,7 |
Kontantpris | 250.000 |
Ejerudgift pr. md. | 258 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 1.234 |
Netto ekskl. ejerudgift | 1.004 |
Peter R. Nissen
Estate Haderslev - Peter R. Nissen
Indehaver EjendomsmæglerKøberRådgiver m/Tryghedsmærke, Vurderingskonsulent for Totalkredit