Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukBeliggende i nyere udstykning udbydes denne helårsgrund på 709 m2 beliggende i område med helårsboliger og fritidshuse.
Grunden er beliggende i kort afstand fra detåbne landskab med klitterne. Desuden har man gåafstand til indkøb og byens spisesteder.
Ved bebyggelse i 1 1/2 plan er der mulighed for at få fin havudsigt. Tillslutningsafgifter er betalt.
Udskrivningsprocent (%) | 25,5 |
Kirkeskat (%) | 1,27 |
Grundskyldspromille (‰) | 23,750 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.463 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.731 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.463 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.731 |
Antal folkeskoler (Antal) | 15 |
Antal normalklasser (Antal) | 200 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 270 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 20,2 |
Kontantpris | 475.000 |
Ejerudgift pr. md. | 807 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 2.410 |
Netto ekskl. ejerudgift | 1.965 |
Estate Thisted - Per Pedersen ApS
Indehaver Ejendomsmægler MDEVurderingskonsulent for Totalkredit
Kontaktkort