Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukFå dit eget stykke natur ved Simested å , 2.1 ha engjord helt ned til åen .Arealet er engjord med spredt beplantning og en del tuer.Der er muligheder for fiskeri og jagt . Grunden byder på et rigt dyreliv med fasaner , ræv og fugle. Terrænet omkring er bakket og der er afvandingskanaler i området. Der forefindes en traktorvej næsten ned til grunden.Grunden må ike bebygges. Fiskeretten er p.t udlejet til Ålestrup lystfiskeriforening.
Udskrivningsprocent (%) | 25,50 |
Kirkeskat (%) | 0,93 |
Grundskyldspromille (‰) | 23,700 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.426 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.861 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.426 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.861 |
Antal folkeskoler (Antal) | 27 |
Antal normalklasser (Antal) | 480 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 379 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 21,3 |
Kontantpris | 190.000 |
Ejerudgift pr. md. | 30 |
Udbetaling | 00 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 00 |
Netto ekskl. ejerudgift | 00 |
Ole Mortensen
Estate Aalestrup Ejendomskontor Aps
Indehaver Ejendomsmægler