Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukStor dejlig fritidsgrund beliggende i roligt område med overvejende skov beplantning, grunden giver mulighed for at få placeret et hus meget ugenert for sine omgivelser dels p.g.a. sin størrelse men også p.g.a. sin beplantning.
Den er beliggende lige i nærhed af det dejlige område ”Danzigmann”
Der er ikke bygge- og bopælspligt på grunden. Vælger man at opføre et hus på grunden, så tilbyder Læsø Kommune mulighed for Ø-kort, der giver adgang til store rabatter på færgebilletten. Se mere info herom på Læsø Færgens hjemmeside.
Har du spørgsmål eller ønsker du en fremvisning er du velkommen til at kontakte Poul-Erik Larsen på tlf. 20 28 26 80
Udskrivningsprocent (%) | 26,30 |
Kirkeskat (%) | 1,30 |
Grundskyldspromille (‰) | 34,000 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.636 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.066 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.636 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.066 |
Antal folkeskoler (Antal) | 1 |
Antal normalklasser (Antal) | 10 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 138 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 13,8 |
Kontantpris | 279.000 |
Ejerudgift pr. md. | 409 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 1.364 |
Netto ekskl. ejerudgift | 1.115 |
Peter-Christian Pedersen
Estate Læsø
Indehaver, Ejendomsmægler MDE Vurderingskonsulent for Totalkredit