Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukCentralt beliggende rødstensejendom opført i forskudt plan med tagdækning af eternit samt tagpap. Delvis nyere vinduer. Opvarmning via fjernvarme.
Indh.: Indgang til stort køkken/alrum med nyere køkkeninventar og klinkegulv med gulvvarme. Trappe 1. sal og 2. sal samt kælder. I forskudt plan er der idag indrettet toilet med håndvask, 2 værelser og mindre stue på 1 sal og 2 værelser på anden sal. Fra alrummet adgang til stor overdækning på 52m2.
Kælder indeholdende badeværelse med bruser, toilet og håndvask. vaskerum og disponibelt rum og kældergang.
Flisebelagt indkørsel.
Pæn lukket og nem have med stort muret udhus på 63 m2 plus overdækket areal - ideelt til værksted eller hobbyrum.
Udskrivningsprocent (%) | 26,30 |
Kirkeskat (%) | 1,23 |
Grundskyldspromille (‰) | 33,090 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.006 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.726 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.006 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.726 |
Antal folkeskoler (Antal) | 5 |
Antal normalklasser (Antal) | 124 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 474 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 19,1 |
Kontantpris | 925.000 |
Ejerudgift pr. md. | 1.823 |
Udbetaling | 50.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 3.821 |
Netto ekskl. ejerudgift | 3.314 |
Kim Schou
Estate Ole K. Jørgensen - Nakskov
Ejendomsmægler & Valuar, MDE