BBR oplysninger
- Bygningens opførselsår:0
- Seneste om-eller tilbygningsår: 0
- Anvendelse:
- Boligtype:
- Enhedsareal: 0
- Beboelses areal: 0
- Værelser: 0
- Antal toiletter: 0
- Antal badeværelser: 0
- Køkkenforhold:
- Energikode:
- Toiletforhold:
Energi og varmekilder for bolig
- Bygningens varmeinstallation:
- Bygningens opvarmningsmiddel:
- Bygningens supplerende:
Kender du din boligs grønne potentiale?
Med et EnergiTjek får du gennemgået din bolig af en energikonsulent, så du kan få et overblik over, hvad du kan gøre, og hvad det koster.
Kender du din boligs grønne potentiale?
Læs mere
Byggematerialer og isolering
- Ydervægsmateriale:
- Tagdækningsmateriale:
Vandforsyning
- Grundens vandforsyning:
- Grundens afløbsforhold:
BBR for Skive kommune
INDBYGGERE
44.328
GRUNDSKYLD
11,600‰
KOMMUNESKAT
25,50%
SKOLER
16
BØRNEPASNING
Vuggestue 4.845 kr./md.
Børnehave 2.443 kr./md.
Er Åbredden 10, 2. 2 Ikke til salg lige nu?
Få besked inden Åbredden 10, 2. 2 og lignende boliger i området bliver offentliggjort og sat til salg. Øg dine chancer for at komme først til din drømmebolig og tilmeld vores køberkartotek.
Tilmeld køberkartotek
Tilmeld køberkartotek
Se andre boliger til salg i Skive
Se BBR info på andre boliger på Åbredden
- Åbredden 6
- Åbredden 8
-
Åbredden 10
- Åbredden 10, 1 5
- Åbredden 10, 2 3
- Åbredden 10, 2 2
- Åbredden 10, 3 3
- Åbredden 10, 2 5
- Åbredden 10, 4 5
- Åbredden 10, 1 1
- Åbredden 10, 4 1
- Åbredden 10, 3 4
- Åbredden 10, 1 2
- Åbredden 10, 4 2
- Åbredden 10, 3 5
- Åbredden 10, 2 4
- Åbredden 10, 2 6
- Åbredden 10, 4 3
- Åbredden 10, 5 3
- Åbredden 10, 5 1
- Åbredden 10, 5 5
- Åbredden 10, 1 6
- Åbredden 10, 3 2
- Åbredden 10, 2 1
- Åbredden 10, 5 4
- Åbredden 10, 1 4
- Åbredden 10, 3 6
- Åbredden 10, 4 4
- Åbredden 10, 5 2
- Åbredden 10, 4 6
- Åbredden 10, 3 1
- Åbredden 10, 1 3
-
Åbredden 12
- Åbredden 12, 5 1
- Åbredden 12, 2 6
- Åbredden 12
- Åbredden 12, 3 3
- Åbredden 12, 2 4
- Åbredden 12, 1 2
- Åbredden 12, 5 5
- Åbredden 12, 4 5
- Åbredden 12, 1 1
- Åbredden 12, 1 3
- Åbredden 12, 6 3
- Åbredden 12, 2 3
- Åbredden 12, 3 5
- Åbredden 12, 1 5
- Åbredden 12, 3 1
- Åbredden 12, 5 3
- Åbredden 12, 7 1
- Åbredden 12, 4 2
- Åbredden 12, 2 1
- Åbredden 12, 7 2
- Åbredden 12, 4 3
- Åbredden 12, 6 4
- Åbredden 12, 3 4
- Åbredden 12, 4 6
- Åbredden 12, 7 4
- Åbredden 12, 4 4
- Åbredden 12, 1 4
- Åbredden 12, 6 2
- Åbredden 12, 2 5
- Åbredden 12, 2 2
- Åbredden 12, 4 1
- Åbredden 12, 6 5
- Åbredden 12, 7 3
- Åbredden 12, 5 2
- Åbredden 12, 5 4
- Åbredden 12, 3 6
- Åbredden 12, 1 6
- Åbredden 12, 6 1
- Åbredden 12, 7 5
- Åbredden 12, 3 2
- Åbredden 14
- Åbredden 16
- Åbredden 18
- Åbredden 20
- Åbredden 22
-
Åbredden 24
- Åbredden 24, 4 2
- Åbredden 24, 2 7
- Åbredden 24, 4 4
- Åbredden 24, 4 1
- Åbredden 24, 1 3
- Åbredden 24, 1 5
- Åbredden 24, 3 7
- Åbredden 24, 1 6
- Åbredden 24, 2 5
- Åbredden 24, 3 5
- Åbredden 24, 3 3
- Åbredden 24, 2 1
- Åbredden 24, 2 4
- Åbredden 24, 3 2
- Åbredden 24, 2 6
- Åbredden 24, 4 3
- Åbredden 24, 3 1
- Åbredden 24, 3 6
- Åbredden 24, 1 1
- Åbredden 24, 2 3
- Åbredden 24, 3 4
- Åbredden 24, 2 2
- Åbredden 24, 1 2
- Åbredden 24, 1 4
- Åbredden 24, 1 7
- Åbredden 26
- Åbredden 28
- Åbredden 30
- Åbredden 32