Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukUdskrivningsprocent (%) | 25,50 |
Kirkeskat (%) | 0,92 |
Grundskyldspromille (‰) | 25,000 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.500 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.868 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.500 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.868 |
Antal folkeskoler (Antal) | 21 |
Antal normalklasser (Antal) | 413 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 423 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 21,5 |
Celina Haider
Estate Kolding
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE KøberRådgiver m/TryghedsmærkeVurderingskonsulent for Totalkredit