Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukPænt og velholdt gulstens ejendom med tagdækning af nyere tagsten. Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Indh.: Entre med indgang til sydvendt opholdsstue. Køkken med pænt inventar. Baggang og bryggers med trappe til 1. sal og indgang til ældre badeværelse med bruser, kar, toilet og håndvask. 1. sal indh. soveværelse og børneværelse.
Indkørsel med carport, udhus og hobbyrum. Ældre overdækket terrasse.
God lukket sydvendt grund og have.
Ejendommen er beliggende i roligt villakvarter nær kiosk mv., og fremtræder pæn og velholdt.
Udskrivningsprocent (%) | 26,30 |
Kirkeskat (%) | 1,23 |
Grundskyldspromille (‰) | 33,090 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.006 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.726 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.006 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.726 |
Antal folkeskoler (Antal) | 5 |
Antal normalklasser (Antal) | 124 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 474 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 19,1 |
Kontantpris | 495.000 |
Ejerudgift pr. md. | 1.497 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 2.092 |
Netto ekskl. ejerudgift | 1.811 |
Ole K. Jørgensen
Estate Ole K. Jørgensen - Nakskov
Indehaver Ejendomsmægler & Valuar, MDE