Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukPæn og velholdt 1½-plans ejendom - opført i rødbrune teglsten med tag af cementtagsten - tilbygning med ondulinetag. Opvarmning via oliefyret centralvarme samt el-varme. Fibernet er lagt ind til ejendommen.
Indh.: Entre med indgang til toilet med håndvask. Stor opholdsstue med udsigt mod Vesterborg sø. Køkken med pænt køkkeninventar og adgang til trapperum samt baggang, bryggers og pænt badeværelse - indh. bruser, toilet og håndvask. Udhus/værksted. Drivhus.
Indkørsel til garage og pæn lukket have. Haven er dyrket efter "vild med vilje" og ikke sprøjtet i ca. 15 år.
Ejendommen er beliggende i naturskønt område ved Vesterborg sø, hvor der ses havørne, isfugle mv. - nær mark, enge samt skov.
Udskrivningsprocent (%) | 26,30 |
Kirkeskat (%) | 1,23 |
Grundskyldspromille (‰) | 33,090 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.006 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.726 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.006 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.726 |
Antal folkeskoler (Antal) | 5 |
Antal normalklasser (Antal) | 124 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 474 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 19,1 |
Kontantpris | 295.000 |
Ejerudgift pr. md. | 1.271 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 1.210 |
Netto ekskl. ejerudgift | 1.051 |
Kim Schou
Estate Ole K. Jørgensen - Nakskov
Ejendomsmægler & Valuar, MDE