BBR oplysninger
- Bygningens opførselsår:1965
- Seneste om-eller tilbygningsår: 1985
- Anvendelse: Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
- Boligtype: Øvrige
- Enhedsareal: 90
- Beboelses areal: 90
- Værelser: 4
- Antal toiletter: 1
- Antal badeværelser: 1
- Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
- Energikode: 400 V el fra værk
- Toiletforhold: Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
Energi og varmekilder for bolig
- Bygningens varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme
- Bygningens opvarmningsmiddel:
- Bygningens supplerende:
Kender du din boligs grønne potentiale?
Byggematerialer og isolering
- Ydervægsmateriale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
- Tagdækningsmateriale: Built-up
Vandforsyning
- Grundens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
- Grundens afløbsforhold: Blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på bygningen)
BBR for Esbjerg kommune
Er Præstebakken 11, 1. th Ikke til salg lige nu?
Tilmeld køberkartotek
Se andre boliger til salg i Esbjerg
Åbent hus med tilmelding:
søn 29/06 kl. 11:00 - 11:15
Åbent hus med tilmelding:
søn 29/06 kl. 10:50 - 11:05
Åbent hus med tilmelding:
søn 29/06 kl. 12:00 - 12:20
Ny pris
Åbent hus med tilmelding:
søn 29/06 kl. 13:30 - 13:45
Åbent hus med tilmelding:
søn 29/06 kl. 14:00 - 14:15
Se BBR info på andre boliger på Præstebakken
-
Præstebakken 1
-
Præstebakken 2
- Præstebakken 2, st 831
- Præstebakken 2, st 832
- Præstebakken 2, st 833
- Præstebakken 2, st 834
- Præstebakken 2, st 835
- Præstebakken 2, 1 836
- Præstebakken 2, 1 837
- Præstebakken 2, 1 838
- Præstebakken 2, 1 839
- Præstebakken 2, 1 840
- Præstebakken 2, 2 841
- Præstebakken 2, 2 842
- Præstebakken 2, 2 843
- Præstebakken 2, 2 844
- Præstebakken 2, 2 845
- Præstebakken 2, 3 846
- Præstebakken 2, 3 847
- Præstebakken 2, 3 848
- Præstebakken 2, 3 849
- Præstebakken 2, 3 850
- Præstebakken 2, 4 851
- Præstebakken 2, 4 852
- Præstebakken 2, 4 853
- Præstebakken 2, 4 854
- Præstebakken 2, 4 855
- Præstebakken 2, 5 856
- Præstebakken 2, 5 857
- Præstebakken 2, 5 858
- Præstebakken 2, 5 859
- Præstebakken 2, 5 860
- Præstebakken 2, 6 861
- Præstebakken 2, 6 862
- Præstebakken 2, 6 863
- Præstebakken 2, 6 864
- Præstebakken 2, 6 865
- Præstebakken 2, 7 866
- Præstebakken 2, 7 867
- Præstebakken 2, 7 868
- Præstebakken 2, 7 869
- Præstebakken 2, 7 870
- Præstebakken 2, 8 871
- Præstebakken 2, 8 872
-
Præstebakken 3
-
Præstebakken 4
- Præstebakken 4, st 873
- Præstebakken 4, st 874
- Præstebakken 4, st 875
- Præstebakken 4, st 876
- Præstebakken 4, st 877
- Præstebakken 4, 1 878
- Præstebakken 4, 1 879
- Præstebakken 4, 1 880
- Præstebakken 4, 1 881
- Præstebakken 4, 1 882
- Præstebakken 4, 2 883
- Præstebakken 4, 2 884
- Præstebakken 4, 2 885
- Præstebakken 4, 2 886
- Præstebakken 4, 2 887
- Præstebakken 4, 3 888
- Præstebakken 4, 3 889
- Præstebakken 4, 3 890
- Præstebakken 4, 3 891
- Præstebakken 4, 3 892
- Præstebakken 4, 4 893
- Præstebakken 4, 4 894
- Præstebakken 4, 4 895
- Præstebakken 4, 4 896
- Præstebakken 4, 4 897
- Præstebakken 4, 5 898
- Præstebakken 4, 5 899
- Præstebakken 4, 5 900
- Præstebakken 4, 5 901
- Præstebakken 4, 5 902
- Præstebakken 4, 6 903
- Præstebakken 4, 6 904
- Præstebakken 4, 6 905
- Præstebakken 4, 6 906
- Præstebakken 4, 6 907
- Præstebakken 4, 7 908
- Præstebakken 4, 7 909
- Præstebakken 4, 7 910
- Præstebakken 4, 7 911
- Præstebakken 4, 8 912
- Præstebakken 4
-
Præstebakken 5
-
Præstebakken 6
- Præstebakken 6, 3 929
- Præstebakken 6, 3 930
- Præstebakken 6, 3 931
- Præstebakken 6, 3 932
- Præstebakken 6, 4 933
- Præstebakken 6, 4 934
- Præstebakken 6, 4 935
- Præstebakken 6, 4 936
- Præstebakken 6, 4 937
- Præstebakken 6, 5 938
- Præstebakken 6, 5 939
- Præstebakken 6, 5 940
- Præstebakken 6, 5 941
- Præstebakken 6, 5 942
- Præstebakken 6, 6 943
- Præstebakken 6, 6 944
- Præstebakken 6, 6 945
- Præstebakken 6, 6 946
- Præstebakken 6, 6 947
- Præstebakken 6, 7 948
- Præstebakken 6, 7 949
- Præstebakken 6, 7 950
- Præstebakken 6, 7 951
- Præstebakken 6, 8 952
- Præstebakken 6, st 913
- Præstebakken 6, st 914
- Præstebakken 6, st 915
- Præstebakken 6, st 916
- Præstebakken 6, st 917
- Præstebakken 6, 1 918
- Præstebakken 6, 1 919
- Præstebakken 6, 1 920
- Præstebakken 6, 1 921
- Præstebakken 6, 1 922
- Præstebakken 6, 2 923
- Præstebakken 6, 2 924
- Præstebakken 6, 2 925
- Præstebakken 6, 2 926
- Præstebakken 6, 2 927
- Præstebakken 6, 3 928
-
Præstebakken 7
-
Præstebakken 8
- Præstebakken 8, st 953
- Præstebakken 8, st 954
- Præstebakken 8, st 955
- Præstebakken 8, st 956
- Præstebakken 8, st 957
- Præstebakken 8, 1 958
- Præstebakken 8, 1 959
- Præstebakken 8, 1 960
- Præstebakken 8, 1 961
- Præstebakken 8, 1 962
- Præstebakken 8, 2 963
- Præstebakken 8, 2 964
- Præstebakken 8, 2 965
- Præstebakken 8, 2 966
- Præstebakken 8, 2 967
- Præstebakken 8, 3 968
- Præstebakken 8, 3 969
- Præstebakken 8, 3 970
- Præstebakken 8, 3 971
- Præstebakken 8, 3 972
- Præstebakken 8, 4 973
- Præstebakken 8, 4 974
- Præstebakken 8, 4 975
- Præstebakken 8, 4 976
- Præstebakken 8, 4 977
- Præstebakken 8, 5 978
- Præstebakken 8, 5 979
- Præstebakken 8, 5 980
- Præstebakken 8, 5 981
- Præstebakken 8, 5 982
- Præstebakken 8, 6 983
- Præstebakken 8, 6 984
- Præstebakken 8, 6 985
- Præstebakken 8, 6 986
- Præstebakken 8, 6 987
- Præstebakken 8, 7 988
- Præstebakken 8, 7 989
- Præstebakken 8, 7 990
- Præstebakken 8, 7 991
- Præstebakken 8, 7 992
- Præstebakken 8, 8 993
- Præstebakken 8, 8 994
-
Præstebakken 9
- Præstebakken 10
-
Præstebakken 11
-
Præstebakken 13
-
Præstebakken 15
-
Præstebakken 17
-
Præstebakken 19
-
Præstebakken 21
-
Præstebakken 23
-
Præstebakken 25
-
Præstebakken 27
-
Præstebakken 29
-
Præstebakken 31
- Præstebakken 33T